Team ratings
1. divisjon Kvinner
187 settled matches · engine Elo
| # | team | rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ar | Arna-Bjørnar Women | 1707 |
| 2 | Ås | Åsane Women | 1706 |
| 3 | St | Start Women | 1703 |
| 4 | Vi | Viking FK | 1672 |
| 5 | Fo | Fortuna Ålesund Women | 1604 |
| 6 | TI | TIL 2020 Women | 1553 |
| 7 | Ha | Haugesund Women | 1532 |
| 8 | Mo | Molde Women | 1503 |
| 9 | ![]() |
HamKam | 1464 |
| 10 | Gr | Grei | 1440 |
| 11 | Fy | Fyllingsdalen Women | 1432 |
| 12 | Od | Odd | 1429 |
| 13 | Br | Bryne Women | 1389 |
| 14 | Ko | Kolbotn Women | 1372 |
| 15 | Fr | Frigg Oslo Fk Women | 1281 |
| 16 | Kl | Klepp Women | 1212 |
