Team ratings
1. Lig
672 settled matches · engine Elo
| # | team | rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Erzurum BB | 1770 |
| 2 | ![]() |
Yeni Çorumspor | 1688 |
| 3 | ![]() |
Amed | 1681 |
| 4 | ![]() |
Bursaspor | 1666 |
| 5 | ![]() |
Kayserispor | 1645 |
| 6 | ![]() |
Erokspor | 1632 |
| 7 | ![]() |
Keçiörengücü | 1632 |
| 8 | ![]() |
BB Bodrumspor | 1632 |
| 9 | ![]() |
Genclerbirligi | 1601 |
| 10 | ![]() |
76 Iğdır Belediyespor | 1586 |
| 11 | ![]() |
Ankaragücü | 1566 |
| 12 | ![]() |
Mardin BB | 1562 |
| 13 | ![]() |
Fatih Karagümrük | 1556 |
| 14 | ![]() |
Batman Petrolspor | 1536 |
| 15 | ![]() |
Kocaelispor FK | 1535 |
| 16 | ![]() |
Ümraniyespor | 1511 |
| 17 | ![]() |
Bandırmaspor | 1497 |
| 18 | ![]() |
Samsunspor | 1484 |
| 19 | ![]() |
Manisa FK | 1476 |
| 20 | ![]() |
Sarıyer | 1476 |



















