Team ratings
1 Lyga
482 settled matches · engine Elo
| # | team | rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Babrungas Plungė | 1781 |
| 2 | ![]() |
TransINVEST Vilnius | 1773 |
| 3 | ![]() |
Minija | 1710 |
| 4 | ![]() |
Aucas | 1647 |
| 5 | ![]() |
Be1 NFA | 1623 |
| 6 | ![]() |
Žalgiris II | 1594 |
| 7 | ![]() |
Atmosfera | 1584 |
| 8 | ![]() |
Tauras | 1578 |
| 9 | ![]() |
BFA | 1573 |
| 10 | ![]() |
Dainava | 1552 |
| 11 | ![]() |
Neptūną Klaipėda | 1493 |
| 12 | ![]() |
Sveikata | 1455 |
| 13 | ![]() |
Benfica | 1454 |
| 14 | ![]() |
Jonava | 1432 |
| 15 | ![]() |
Garliava | 1418 |
| 16 | Tr | Transinvest 2 | 1394 |
| 17 | Ka | Kauno Žalgiris II | 1393 |
| 18 | He | Hegelmann II | 1375 |
| 19 | ![]() |
Panevėžys | 1343 |
| 20 | FA | FA Šiauliai II | 1289 |















