Carioca U20

Brazil - 2026

League Standings

#TeamPWDL GFGAGDPts HomeAway
1 Fluminense U20 22 29 83% 80%
2 Vasco da Gama U20 18 28 100% 60%
3 Flamengo U20 16 27 83% 80%
4 Botafogo U20 3 17 67% 20%
5 Bangu U20 1 15 33% 40%
6 Sampaio Correa FE U20 -8 15 40% 33%
7 Madureira U20 -3 11 0% 17%
8 Nova Iguaçu U20 -7 10 40% 0%
9 Boavista U20 -9 9 20% 17%
10 Maricá U20 -10 8 40% 0%
11 Volta Redonda U20 -11 8 33% 0%
12 Portuguesa RJ U20 -12 5 20% 0%

Match Outcomes

All Fixtures

DateMatchScoreResult
Jun 08, 2024 Boavista U20 vs Botafogo U20 0 - 3 A
Jun 15, 2024 Vasco da Gama U20 vs Madureira U20 2 - 1 H
Jun 21, 2024 Bangu U20 vs Volta Redonda U20 0 - 1 A
Jun 23, 2024 Portuguesa RJ U20 vs Botafogo U20 2 - 3 A
Jun 29, 2024 Botafogo U20 vs Bangu U20 5 - 0 H
Jul 13, 2024 Flamengo U20 vs Botafogo U20 3 - 2 H
Jul 13, 2024 Fluminense U20 vs Portuguesa RJ U20 3 - 1 H
Jul 21, 2024 Botafogo U20 vs Vasco da Gama U20 1 - 1 D
Jul 27, 2024 Vasco da Gama U20 vs Flamengo U20 1 - 0 H
Jul 27, 2024 Fluminense U20 vs Botafogo U20 1 - 1 D
Aug 03, 2024 Flamengo U20 vs Fluminense U20 1 - 1 D
Aug 10, 2024 Sampaio Correa FE U20 vs Flamengo U20 0 - 3 A
Aug 11, 2024 Fluminense U20 vs Vasco da Gama U20 0 - 1 A
Aug 31, 2024 Bangu U20 vs Boavista U20 1 - 1 D
Aug 31, 2024 Fluminense U20 vs Volta Redonda U20 4 - 1 H
Sep 07, 2024 Boavista U20 vs Botafogo U20 1 - 1 D
Sep 14, 2024 Botafogo U20 vs Boavista U20 0 - 1 A
Sep 21, 2024 Fluminense U20 vs Vasco da Gama U20 1 - 1 D
Sep 28, 2024 Vasco da Gama U20 vs Fluminense U20 1 - 1 D
Oct 05, 2024 Flamengo U20 vs Vasco da Gama U20 1 - 2 A
Oct 12, 2024 Vasco da Gama U20 vs Flamengo U20 1 - 0 H
Aug 02, 2025 Maricá U20 vs Boavista U20 2 - 0 H
Aug 02, 2025 Portuguesa RJ U20 vs Flamengo U20 0 - 1 A
Aug 02, 2025 Fluminense U20 vs Sampaio Correa FE U20 2 - 2 D
Aug 02, 2025 Volta Redonda U20 vs Madureira U20 1 - 1 D
Aug 02, 2025 Bangu U20 vs Botafogo U20 1 - 0 H
Aug 04, 2025 Nova Iguaçu U20 vs Vasco da Gama U20 1 - 2 A
Aug 08, 2025 Vasco da Gama U20 vs Fluminense U20 2 - 1 H
Aug 09, 2025 Boavista U20 vs Bangu U20 1 - 1 D
Aug 09, 2025 Flamengo U20 vs Maricá U20 3 - 1 H
Aug 09, 2025 Sampaio Correa FE U20 vs Volta Redonda U20 1 - 1 D
Aug 09, 2025 Botafogo U20 vs Nova Iguaçu U20 1 - 0 H
Aug 09, 2025 Madureira U20 vs Portuguesa RJ U20 0 - 1 A
Aug 16, 2025 Maricá U20 vs Madureira U20 1 - 0 H
Aug 16, 2025 Portuguesa RJ U20 vs Volta Redonda U20 1 - 2 A
Aug 16, 2025 Vasco da Gama U20 vs Sampaio Correa FE U20 4 - 1 H
Aug 16, 2025 Fluminense U20 vs Botafogo U20 1 - 0 H
Aug 16, 2025 Bangu U20 vs Flamengo U20 1 - 1 D
Aug 16, 2025 Nova Iguaçu U20 vs Boavista U20 2 - 1 H
Aug 23, 2025 Volta Redonda U20 vs Maricá U20 2 - 1 H
Aug 23, 2025 Sampaio Correa FE U20 vs Portuguesa RJ U20 1 - 0 H
Aug 23, 2025 Flamengo U20 vs Nova Iguaçu U20 N/A -
Aug 23, 2025 Botafogo U20 vs Vasco da Gama U20 2 - 1 H
Aug 23, 2025 Boavista U20 vs Fluminense U20 0 - 2 A
Aug 23, 2025 Madureira U20 vs Bangu U20 3 - 1 H
Aug 28, 2025 Botafogo U20 vs Sampaio Correa FE U20 3 - 1 H
Aug 30, 2025 Nova Iguaçu U20 vs Madureira U20 1 - 1 D
Aug 30, 2025 Vasco da Gama U20 vs Boavista U20 2 - 1 H
Aug 30, 2025 Maricá U20 vs Portuguesa RJ U20 0 - 4 A
Aug 30, 2025 Fluminense U20 vs Flamengo U20 0 - 4 A
Sep 01, 2025 Bangu U20 vs Volta Redonda U20 1 - 0 H
Sep 05, 2025 Volta Redonda U20 vs Nova Iguaçu U20 3 - 2 H
Sep 06, 2025 Sampaio Correa FE U20 vs Maricá U20 0 - 0 D
Sep 06, 2025 Boavista U20 vs Botafogo U20 0 - 2 A
Sep 06, 2025 Madureira U20 vs Fluminense U20 0 - 3 A
Sep 06, 2025 Flamengo U20 vs Vasco da Gama U20 1 - 4 A
Sep 07, 2025 Portuguesa RJ U20 vs Bangu U20 2 - 0 H
Sep 12, 2025 Boavista U20 vs Sampaio Correa FE U20 2 - 2 D
Sep 12, 2025 Nova Iguaçu U20 vs Portuguesa RJ U20 1 - 0 H
Sep 13, 2025 Bangu U20 vs Maricá U20 2 - 1 H
Sep 13, 2025 Fluminense U20 vs Volta Redonda U20 0 - 1 A
Sep 13, 2025 Vasco da Gama U20 vs Madureira U20 2 - 1 H
Sep 13, 2025 Botafogo U20 vs Flamengo U20 3 - 1 H
Sep 17, 2025 Flamengo U20 vs Nova Iguaçu U20 1 - 0 H
Sep 19, 2025 Volta Redonda U20 vs Vasco da Gama U20 1 - 5 A
Sep 20, 2025 Maricá U20 vs Nova Iguaçu U20 4 - 1 H
Sep 20, 2025 Sampaio Correa FE U20 vs Bangu U20 3 - 1 H
Sep 20, 2025 Flamengo U20 vs Boavista U20 1 - 0 H
Sep 20, 2025 Madureira U20 vs Botafogo U20 4 - 4 D
Sep 21, 2025 Portuguesa RJ U20 vs Fluminense U20 1 - 1 D
Sep 26, 2025 Botafogo U20 vs Volta Redonda U20 3 - 0 H
Sep 26, 2025 Boavista U20 vs Madureira U20 1 - 2 A
Sep 26, 2025 Vasco da Gama U20 vs Portuguesa RJ U20 1 - 0 H
Sep 26, 2025 Nova Iguaçu U20 vs Bangu U20 0 - 1 A
Sep 27, 2025 Fluminense U20 vs Maricá U20 1 - 0 H
Sep 27, 2025 Flamengo U20 vs Sampaio Correa FE U20 4 - 0 H
Oct 03, 2025 Portuguesa RJ U20 vs Botafogo U20 2 - 1 H
Oct 03, 2025 Volta Redonda U20 vs Boavista U20 N/A -
Oct 04, 2025 Maricá U20 vs Vasco da Gama U20 0 - 0 D
Oct 04, 2025 Sampaio Correa FE U20 vs Nova Iguaçu U20 2 - 0 H
Oct 04, 2025 Bangu U20 vs Fluminense U20 0 - 2 A
Oct 04, 2025 Madureira U20 vs Flamengo U20 0 - 3 A
Oct 11, 2025 Madureira U20 vs Sampaio Correa FE U20 2 - 1 H
Oct 11, 2025 Flamengo U20 vs Volta Redonda U20 7 - 0 H
Oct 11, 2025 Boavista U20 vs Portuguesa RJ U20 2 - 1 H
Oct 11, 2025 Botafogo U20 vs Maricá U20 0 - 1 A
Oct 11, 2025 Vasco da Gama U20 vs Bangu U20 1 - 1 D
Oct 11, 2025 Fluminense U20 vs Nova Iguaçu U20 1 - 1 D
Oct 18, 2025 Maricá U20 vs Flamengo U20 0 - 3 A
Oct 18, 2025 Volta Redonda U20 vs Fluminense U20 0 - 0 D
Oct 18, 2025 Portuguesa RJ U20 vs Vasco da Gama U20 1 - 2 A
Oct 18, 2025 Bangu U20 vs Botafogo U20 0 - 3 A
Oct 25, 2025 Flamengo U20 vs Maricá U20 4 - 0 H
Oct 25, 2025 Fluminense U20 vs Volta Redonda U20 2 - 0 H
Oct 25, 2025 Vasco da Gama U20 vs Portuguesa RJ U20 4 - 1 H
Oct 25, 2025 Botafogo U20 vs Bangu U20 2 - 0 H
Nov 01, 2025 Maricá U20 vs Bangu U20 0 - 0 D
Nov 01, 2025 Fluminense U20 vs Vasco da Gama U20 1 - 1 D
Nov 02, 2025 Portuguesa RJ U20 vs Volta Redonda U20 1 - 0 H
Nov 02, 2025 Botafogo U20 vs Flamengo U20 3 - 0 H
Nov 07, 2025 Volta Redonda U20 vs Portuguesa RJ U20 1 - 0 H
Nov 08, 2025 Bangu U20 vs Maricá U20 1 - 0 H
Nov 09, 2025 Flamengo U20 vs Botafogo U20 1 - 2 A
Nov 09, 2025 Vasco da Gama U20 vs Fluminense U20 2 - 0 H
Nov 12, 2025 Bangu U20 vs Volta Redonda U20 2 - 0 H
Nov 15, 2025 Botafogo U20 vs Vasco da Gama U20 1 - 1 D
Nov 16, 2025 Volta Redonda U20 vs Bangu U20 4 - 0 H
Nov 22, 2025 Vasco da Gama U20 vs Botafogo U20 0 - 0 D
Aug 08, 2026 Boavista U20 vs Botafogo U20 1 - 1 D
Aug 08, 2026 Madureira U20 vs Volta Redonda U20 0 - 0 D
Aug 08, 2026 Maricá U20 vs Vasco da Gama U20 1 - 3 A
Aug 08, 2026 Nova Iguaçu U20 vs Fluminense U20 1 - 3 A
Aug 08, 2026 Portuguesa RJ U20 vs Flamengo U20 1 - 3 A
Aug 11, 2026 Bangu U20 vs Sampaio Correa FE U20 1 - 2 A
Aug 14, 2026 Botafogo U20 vs Madureira U20 1 - 1 D
Aug 14, 2026 Vasco da Gama U20 vs Portuguesa RJ U20 1 - 0 H
Aug 15, 2026 Sampaio Correa FE U20 vs Maricá U20 1 - 1 D
Aug 15, 2026 Volta Redonda U20 vs Bangu U20 0 - 0 D
Aug 15, 2026 Flamengo U20 vs Nova Iguaçu U20 3 - 1 H
Aug 15, 2026 Fluminense U20 vs Boavista U20 3 - 0 H
Aug 21, 2026 Nova Iguaçu U20 vs Vasco da Gama U20 2 - 1 H
Aug 22, 2026 Volta Redonda U20 vs Sampaio Correa FE U20 0 - 2 A
Aug 22, 2026 Boavista U20 vs Flamengo U20 0 - 1 A
Aug 22, 2026 Madureira U20 vs Fluminense U20 2 - 2 D
Aug 23, 2026 Portuguesa RJ U20 vs Maricá U20 1 - 0 H
Aug 27, 2026 Botafogo U20 vs Volta Redonda U20 4 - 1 H
Aug 29, 2026 Maricá U20 vs Nova Iguaçu U20 3 - 0 H
Aug 29, 2026 Sampaio Correa FE U20 vs Portuguesa RJ U20 2 - 1 H
Aug 29, 2026 Flamengo U20 vs Madureira U20 4 - 1 H
Aug 29, 2026 Fluminense U20 vs Bangu U20 2 - 1 H
Sep 04, 2026 Botafogo U20 vs Sampaio Correa FE U20 4 - 0 H
Sep 04, 2026 Bangu U20 vs Flamengo U20 0 - 3 A
Sep 05, 2026 Volta Redonda U20 vs Fluminense U20 0 - 1 A
Sep 05, 2026 Boavista U20 vs Maricá U20 2 - 2 D
Sep 05, 2026 Nova Iguaçu U20 vs Portuguesa RJ U20 0 - 0 D
Sep 09, 2026 Vasco da Gama U20 vs Boavista U20 2 - 1 H
Sep 12, 2026 Sampaio Correa FE U20 vs Nova Iguaçu U20 1 - 1 D
Sep 12, 2026 Flamengo U20 vs Volta Redonda U20 6 - 2 H
Sep 12, 2026 Maricá U20 vs Madureira U20 2 - 3 A
Sep 12, 2026 Vasco da Gama U20 vs Bangu U20 3 - 0 H
Sep 13, 2026 Portuguesa RJ U20 vs Boavista U20 1 - 2 A
Sep 16, 2026 Fluminense U20 vs Botafogo U20 3 - 0 H
Sep 19, 2026 Bangu U20 vs Maricá U20 1 - 0 H
Sep 19, 2026 Volta Redonda U20 vs Vasco da Gama U20 1 - 2 A
Sep 19, 2026 Fluminense U20 vs Sampaio Correa FE U20 5 - 1 H
Sep 19, 2026 Madureira U20 vs Portuguesa RJ U20 0 - 0 D
Sep 19, 2026 Botafogo U20 vs Flamengo U20 0 - 1 A
Sep 20, 2026 Boavista U20 vs Nova Iguaçu U20 3 - 2 H
Sep 25, 2026 Maricá U20 vs Volta Redonda U20 1 - 0 H
Sep 26, 2026 Vasco da Gama U20 vs Botafogo U20 3 - 0 H
Sep 26, 2026 Portuguesa RJ U20 vs Bangu U20 0 - 3 A
Sep 26, 2026 Flamengo U20 vs Fluminense U20 1 - 3 A
Sep 27, 2026 Sampaio Correa FE U20 vs Boavista U20 3 - 1 H
Sep 27, 2026 Nova Iguaçu U20 vs Madureira U20 2 - 2 D
Sep 30, 2026 Madureira U20 vs Vasco da Gama U20 0 - 1 A
Oct 02, 2026 Flamengo U20 vs Sampaio Correa FE U20 3 - 0 H
Oct 02, 2026 Bangu U20 vs Nova Iguaçu U20 1 - 1 D
Oct 03, 2026 Volta Redonda U20 vs Portuguesa RJ U20 3 - 2 H
Oct 03, 2026 Botafogo U20 vs Maricá U20 4 - 1 H
Oct 03, 2026 Fluminense U20 vs Vasco da Gama U20 1 - 1 D
Oct 03, 2026 Madureira U20 vs Boavista U20 1 - 1 D
Oct 09, 2026 Boavista U20 vs Bangu U20 1 - 4 A
Oct 10, 2026 Sampaio Correa FE U20 vs Madureira U20 1 - 1 D
Oct 10, 2026 Nova Iguaçu U20 vs Volta Redonda U20 1 - 0 H
Oct 10, 2026 Maricá U20 vs Fluminense U20 0 - 3 A
Oct 10, 2026 Portuguesa RJ U20 vs Botafogo U20 1 - 2 A
Oct 11, 2026 Vasco da Gama U20 vs Flamengo U20 4 - 0 H
Oct 13, 2026 Bangu U20 vs Botafogo U20 3 - 1 H
Oct 17, 2026 Vasco da Gama U20 vs Sampaio Correa FE U20 3 - 0 H
Oct 17, 2026 Botafogo U20 vs Nova Iguaçu U20 1 - 0 H
Oct 17, 2026 Bangu U20 vs Madureira U20 2 - 2 D
Oct 17, 2026 Fluminense U20 vs Portuguesa RJ U20 4 - 1 H
Oct 17, 2026 Flamengo U20 vs Maricá U20 3 - 0 H
Oct 17, 2026 Volta Redonda U20 vs Boavista U20 2 - 1 H
Oct 24, 2026 Sampaio Correa FE U20 vs Flamengo U20 0 - 3 A
Oct 24, 2026 Bangu U20 vs Botafogo U20 2 - 0 H
Oct 24, 2026 Nova Iguaçu U20 vs Fluminense U20 0 - 2 A
Oct 24, 2026 Madureira U20 vs Vasco da Gama U20 2 - 3 A
Oct 30, 2026 Fluminense U20 vs Nova Iguaçu U20 3 - 0 H
Oct 30, 2026 Flamengo U20 vs Sampaio Correa FE U20 1 - 1 D
Oct 30, 2026 Vasco da Gama U20 vs Madureira U20 3 - 0 H
Oct 31, 2026 Botafogo U20 vs Bangu U20 3 - 1 H
Nov 06, 2026 Madureira U20 vs Sampaio Correa FE U20 1 - 0 H
Nov 07, 2026 Nova Iguaçu U20 vs Bangu U20 0 - 1 A
Nov 07, 2026 Flamengo U20 vs Vasco da Gama U20 1 - 1 D
Nov 07, 2026 Botafogo U20 vs Fluminense U20 1 - 1 D
Nov 14, 2026 Sampaio Correa FE U20 vs Madureira U20 N/A -
Nov 14, 2026 Vasco da Gama U20 vs Flamengo U20 N/A -
Nov 14, 2026 Fluminense U20 vs Botafogo U20 N/A -
Nov 14, 2026 Bangu U20 vs Nova Iguaçu U20 N/A -

Goals For vs Against (All Teams)