Friendlies Clubs · Jul 11, 2026 10:00

Sheffield Wednesd… PWR 46

West Brom PWR 30

Sheffield Wednesd… PWR 46
2-1
predicted

West Brom PWR 30
39%
26%
35%
HomeDrawAway
Final Verdict
Prediction
MASTER: Sheffield Wednesday FC to win (78% confidence)
Score
2-1
Confidence
78%
Tier
MASTER
LIKELY SCORES
0-0 (29%)0-1 (22%)1-0 (14%)1-1 (11%)0-2 (8%)1-2 (4%)
All Markets
1X2
SKIP
Over 2.5
13%
Under 2.5
87%
87%
BTTS
No
No 20%
Over 3.5
12%
Team Comparison
100Attack32
30Defense53
Goals/G
3.71.1
Conc/G
2.31.6
Possession
?%?%
Corners/G
??
Shots/G
??
Fouls/G
??
Sheffield Wedn…
WLLDD
STABLE
West Brom
LDWWD
STABLE
Squad & Player Stats
Sheffield W…
West Brom
| # | Player | Pos | App | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierce Charles | Goa | 8.17 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| - | Svante Ingelsson | Mid | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| - | Jaden Heskey | Mid | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| - | Tayo Adaramola | Def | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Dominic Iorfa | Def | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| - | Charlie McNeill | Mid | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| - | Nathaniel Chalobah | Mid | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | Olaf Kobacki | Mid | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| - | Jarvis Thornton | Mid | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| - | Sean Fusire | Mid | 6.32 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| - | Devlan Moses | For | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| - | Liam Palmer | Mid | 6.26 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| - | Max Lowe | Mid | 6.21 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| - | Gabriel Otegbayo | Def | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| - | Jerry Yates | For | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | Favour Onukwuli | Mid | - | 0 | 0 | 0 | 10 |
| - | Joel Ndala | For | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | George Brown | For | - | 0 | 0 | 0 | 9 |
| - | Reece Johnson | Mid | - | 0 | 0 | 0 | 24 |
| - | Zain Silcott-Dube… | Mid | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stability Protocol
DecisionSKIP
OutcomeDRAW
Draw Risk0%
Accuracy0%
League excluded due to poor historical accuracy
Blacklisted league (<60% accuracy): Friendlies Clubs
Expected Goals (xG)
0.48
Sheffield Wedn…vs
0.77
West BromGoal Probability
Sheffield W…
0
62%
1
30%
2
7%
3
1%
4
0%
West Brom
0
46%
1
36%
2
14%
3
4%
4
1%
CORRECT SCORES
0-1 (23%)0-2 (17%)0-0 (16%)1-1 (9%)0-3 (8%)1-2 (7%)
Over/Under Lines
| Line | Over | Under | Pick |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 84% | 16% | OVER |
| 1.5 | 55% | 45% | - |
| 2.5 | 28% | 72% | UNDER |
| 3.5 | 12% | 88% | UNDER |
| 4.5 | 4% | 96% | UNDER |
| 5.5 | 1% | 99% | UNDER |
| 6.5 | 0% | 100% | UNDER |
League Position
#2136
Sheffield W…-1900
Gap#236
West Brom
WR 0% 1 pts
WR 60% 20 pts
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheffield Wed… | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| West Brom | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 13 | 20 |
Sheffield Wedn…
8.0%
| May 02 | Sheffie… v West Br… | 2-1 |
| Apr 25 | Sheffie… v Oxford … | 4-1 |
| Apr 22 | Sheffie… v Middles… | 1-0 |
| Apr 18 | Sheffie… v Charlton | 1-1 |
| Apr 11 | Sheffie… v Coventry | 0-0 |
| Apr 06 | Sheffie… v Leicest… | 1-1 |
| Apr 03 | Sheffie… v Stoke C… | 2-0 |
| Mar 21 | Sheffie… v Hull Ci… | 3-1 |
| Mar 14 | Sheffie… v Ipswich | 0-2 |
| Mar 10 | Sheffie… v Watford | 1-1 |
West Brom
12.0%
| May 02 | West Br… v Sheffie… | 2-1 |
| Apr 25 | West Br… v Ipswich | 0-0 |
| Apr 21 | West Br… v Watford | 3-0 |
| Apr 18 | West Br… v Preston | 0-2 |
| Apr 10 | West Br… v Millwall | 0-0 |
| Apr 06 | West Br… v Blackbu… | 0-0 |
| Apr 03 | West Br… v Wrexham | 2-2 |
| Mar 21 | West Br… v Bristol… | 0-1 |
| Mar 14 | West Br… v Hull Ci… | 3-0 |
| Mar 11 | West Br… v Southam… | 1-1 |
Head-to-Head (9)
| May 02, 2026 | Sheffield Wed… | 2-1 | West Brom |
| Nov 01, 2025 | West Brom | 0-0 | Sheffield Wed… |
| Feb 08, 2025 | West Brom | 2-1 | Sheffield Wed… |
| Sep 28, 2024 | Sheffield Wed… | 3-2 | West Brom |
| Apr 27, 2024 | Sheffield Wed… | 3-0 | West Brom |
| Oct 03, 2023 | West Brom | 1-0 | Sheffield Wed… |
| Jul 20, 2021 | West Brom | 2-0 | Sheffield Wed… |
| Jul 20, 2021 | Sheffield Wed… | 0-2 | West Brom |
| Jul 01, 2020 | Sheffield Wed… | 0-3 | West Brom |
Decision Breakdown
Player
59%
Momentum
53%
Standings
50%
Market
50%
High draw risk (55%) - confidence penalized
AI predictions based on historical data, odds analysis, and backtest validation. Results may vary.