Friendlies Clubs · Jul 11, 2026 15:00

Puskás Akadémia PWR 34

FC BW Linz PWR 53

Puskás Akadémia PWR 34
1-1
predicted

FC BW Linz PWR 53
55%
23%
22%
HomeDrawAway
Final Verdict
Prediction
STANDARD: Draw expected (62% confidence)
Score
1-1
Confidence
62%
Tier
STANDARD
LIKELY SCORES
1-0 (14%)2-0 (13%)1-1 (10%)2-1 (9%)3-0 (8%)0-0 (8%)
All Markets
1X2
SKIP
DC 1X
Home/Draw
1.4x
DC X2
Away/Draw
2.17x
Over 2.5
46%
Under 2.5
54%
BTTS
No 43%
Over 3.5
33%
Team Comparison
28Attack61
48Defense58
Goals/G
0.81.8
Conc/G
1.51.2
Corners/G
0.00.0
Shots/G
1.00.0
Puskás Akadémia
WDWWL
STABLE
FC BW Linz
WDLDL
STABLE
Squad & Player Stats
Puskás Akad…
FC BW Linz
| # | Player | Pos | App | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Dániel Lukács | Mid | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Georgiy Harutyuny… | Mid | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Wojciech Golla | Def | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | Péter Szappanos | Goa | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Laros Duarte | Mid | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | Quentin Maceiras | Def | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Michael Okeke | Mid | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Roland Szolnoki | Mid | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | Ákos Markgráf | Def | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Zsolt Nagy | Mid | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 90 | András Németh | For | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Mikael Soisalo | Mid | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Joel Fameyeh | For | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Moshe Semel | Mid | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Domonkos Ásványi | Def | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 96 | Roland Orján | Def | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | Zsolt Magyar | Mid | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Zsolt Krupa | Mid | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Bence Vékony | Mid | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Urho Nissilä | Mid | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
Stability Protocol
DecisionSKIP
OutcomeDRAW
Draw Risk0%
Accuracy0%
League excluded due to poor historical accuracy
Blacklisted league (<60% accuracy): Friendlies Clubs
Expected Goals (xG)
1.86
Puskás Akadémiavs
0.72
FC BW LinzGoal Probability
Puskás Akad…
0
16%
1
29%
2
27%
3
17%
4
8%
FC BW Linz
0
49%
1
35%
2
13%
3
3%
4
1%
CORRECT SCORES
1-1 (11%)1-2 (10%)0-1 (9%)0-2 (8%)2-1 (7%)1-0 (7%)
Over/Under Lines
| Line | Over | Under | Pick |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 95% | 5% | OVER |
| 1.5 | 79% | 21% | OVER |
| 2.5 | 56% | 44% | - |
| 3.5 | 34% | 67% | UNDER |
| 4.5 | 17% | 83% | UNDER |
| 5.5 | 8% | 92% | UNDER |
| 6.5 | 3% | 97% | UNDER |
League Position
#1306
Puskás Akad…-1192
Gap#114
FC BW Linz
WR 25% 4 pts
WR 38% 27 pts
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puskás Akadém… | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| FC BW Linz | 16 | 6 | 9 | 1 | 28 | 19 | 27 |
Puskás Akadémia
14.0%
| Jul 04 | Puskás … v Slovan … | 1-0 |
| May 15 | Puskás … v MTK Bud… | 2-2 |
| May 01 | Puskás … v Zalaege… | 1-3 |
| Apr 25 | Puskás … v Ujpest | 2-0 |
| Apr 19 | Puskás … v Paks | 1-0 |
| Apr 14 | Puskás … v Ferencv… | 2-1 |
| Apr 10 | Puskás … v Gyori E… | 1-4 |
| Apr 05 | Puskás … v Diósgyő… | 1-2 |
| Mar 22 | Puskás … v Debrece… | 1-1 |
| Mar 06 | Puskás … v Kisvárda | 1-0 |
FC BW Linz
8.0%
| Jul 04 | FC BW L… v Wiener … | 4-0 |
| Jul 03 | FC BW L… v FK Crve… | 2-2 |
| May 16 | FC BW L… v Grazer … | 0-3 |
| May 09 | FC BW L… v WSG Wat… | 1-1 |
| May 02 | FC BW L… v Ried | 2-0 |
| Apr 24 | FC BW L… v SCR Alt… | 3-0 |
| Apr 21 | FC BW L… v Wolfsbe… | 3-0 |
| Apr 18 | FC BW L… v Wolfsbe… | 0-0 |
| Apr 11 | FC BW L… v WSG Wat… | 5-0 |
| Apr 04 | FC BW L… v Grazer … | 2-1 |
Decision Breakdown
xG_ADV (67.5%)
Player
40%
Momentum
82%
Standings
50%
Market
56%
High draw risk (42%) - confidence penalized
Key Factors
Puskás Akadémia in strong form (3W in last 5)
AI predictions based on historical data, odds analysis, and backtest validation. Results may vary.