Primera DivisiĂłn - Apertura · Jul 17, 2026 22:30

Club Nacional PWR 38

Wanderers PWR 35

Club Nacional PWR 38
1-1
predicted

Wanderers PWR 35
47%
25%
28%
HomeDrawAway
Final Verdict
Prediction
STANDARD: Draw expected (43% confidence)
Score
1-1
Confidence
43%
Tier
STANDARD
LIKELY SCORES
3-0 (18%)2-0 (16%)1-0 (10%)3-1 (4%)2-1 (3%)0-0 (3%)
All Markets
1X2
SKIP
Over 2.5
57%
Under 2.5
43%
BTTS
No
No 18%
Over 3.5
34%
Team Comparison
10Attack0
100Defense100
Goals/G
0.00.0
Conc/G
0.00.0
Corners/G
0.00.0
Shots/G
1.50.0
Club Nacional
WLWWD
STABLE
Wanderers
DWDDW
STABLE
Squad & Player Stats
Club Nacion…
Wanderers
| # | Player | Pos | App | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Ignacio Suárez | Goa | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Sebastián Coates | Def | 7.04 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Maximiliano GĂłmez | For | 6.84 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 77 | Nicolás RodrĂguez | Mid | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 32 | Tomás Viera | Def | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Nicolás Lodeiro | Mid | 6.73 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | Luciano Boggio | Mid | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Nico LĂłpez | For | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | Rodrigo MartĂnez | Mid | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | AgustĂn Dos Santos | Mid | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Gonzalo Carneiro | Mid | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Emiliano Ancheta | Def | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Lucas RodrĂguez | Mid | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | AgustĂn Rogel | Def | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | Tomas Veron Lupi | Mid | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | Baltasar Barcia | Mid | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | Luis MejĂa | Goa | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 56 | Juan GarcĂa | Mid | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Camilo Cándido | Mid | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Paolo Calione | Def | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Stability Protocol
DecisionSKIP
OutcomeDRAW
Draw Risk0%
Accuracy0%
League excluded due to poor historical accuracy
Blacklisted league (<60% accuracy): Apertura
Expected Goals (xG)
3.35
Club Nacionalvs
0.21
WanderersGoal Probability
Club Nacion…
0
4%
1
12%
2
20%
3
22%
4
18%
Wanderers
0
81%
1
17%
2
2%
3
0%
4
0%
CORRECT SCORES
1-1 (11%)2-1 (9%)1-0 (9%)2-0 (8%)1-2 (7%)0-1 (7%)
Over/Under Lines
| Line | Over | Under | Pick |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 95% | 5% | OVER |
| 1.5 | 79% | 21% | OVER |
| 2.5 | 56% | 44% | - |
| 3.5 | 34% | 67% | UNDER |
| 4.5 | 17% | 83% | UNDER |
| 5.5 | 8% | 92% | UNDER |
| 6.5 | 3% | 97% | UNDER |
League Position
#7
Club Nacion…+3
Gap#10
Wanderers
WR 43% 22 pts
WR 29% 20 pts
Club Nacional
14.0%
| Jun 06 | Club Na… v Juventud | 2-1 |
| May 31 | Club Na… v Deporti… | 3-0 |
| May 27 | Club Na… v Coquimb… | 1-0 |
| May 23 | Club Na… v Albion … | 1-0 |
| May 21 | Club Na… v Univers… | 0-0 |
| May 15 | Club Na… v Atletic… | 1-2 |
| May 10 | Club Na… v Cerro | 4-0 |
| May 07 | Club Na… v Deporte… | 3-0 |
| May 03 | Club Na… v Albion … | 3-2 |
| Apr 30 | Club Na… v Univers… | 4-2 |
Wanderers
14.0%
| Jun 05 | Wandere… v Danubio | 0-0 |
| May 31 | Wandere… v Juventud | 2-5 |
| May 24 | Wandere… v Deporti… | 1-1 |
| May 17 | Wandere… v Albion … | 0-0 |
| May 08 | Wandere… v Liverpo… | 1-0 |
| May 02 | Wandere… v Juventud | 2-1 |
| Apr 26 | Wandere… v Peñarol… | 1-0 |
| Apr 18 | Wandere… v Progreso | 2-1 |
| Apr 12 | Wandere… v Racing … | 1-2 |
| Apr 03 | Wandere… v Boston … | 4-1 |
Head-to-Head (10)
| Mar 13, 2026 | Club Nacional | 2-0 | Wanderers |
| Oct 26, 2025 | Wanderers | 0-0 | Club Nacional |
| Apr 27, 2025 | Club Nacional | 3-1 | Wanderers |
| Sep 16, 2024 | Wanderers | 0-2 | Club Nacional |
| Mar 03, 2024 | Club Nacional | 3-0 | Wanderers |
| Nov 27, 2023 | Club Nacional | 3-1 | Wanderers |
| Apr 25, 2023 | Wanderers | 0-1 | Club Nacional |
| Aug 20, 2022 | Club Nacional | 2-0 | Wanderers |
| Mar 21, 2022 | Wanderers | 2-2 | Club Nacional |
| Oct 22, 2021 | Wanderers | 1-0 | Club Nacional |
Decision Breakdown
xG_ADV (67.5%)
Player
40%
Momentum
94%
Standings
59%
Market
50%
High draw risk (30%) - confidence penalized
Key Factors
Club Nacional in strong form (3W in last 5)
AI predictions based on historical data, odds analysis, and backtest validation. Results may vary.