Primera División · Jul 18, 2026 00:00

Bolívar PWR 38

Guabirá PWR 35

Bolívar PWR 38
5-1
predicted

Guabirá PWR 35
29%
28%
43%
HomeDrawAway
Final Verdict
Prediction
Bolívar Win
Score
5-1
Confidence
42%
Tier
SKIP
LIKELY SCORES
3-0 (10%)2-0 (7%)3-1 (5%)2-1 (3%)1-0 (3%)1-1 (1%)
All Markets
1X2
Suggested
H
Over 2.5
58%
Under 2.5
42%
BTTS
No 38%
Over 3.5
64%
64%
Team Comparison
9Attack0
100Defense100
Goals/G
0.00.0
Conc/G
0.00.0
Corners/G
0.00.0
Shots/G
2.00.0
Bolívar
LLLDD
DOWN
Guabirá
WWDWL
STABLE
Squad & Player Stats
Bolívar
Guabirá
| # | Player | Pos | App | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Robson Matheus | Mid | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Xavier Arreaga | Def | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | José Sagredo | Mid | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Jesús Sagredo | Mid | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Santiago Echeverr… | Def | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 77 | Dorny Romero | Mid | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | Christian Alemán | Mid | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Brian Oyola | Mid | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Ignacio Gariglio | Def | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Leonel Justiniano | Mid | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | Carlos Lampe | Goa | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 80 | Carlos Melgar | Mid | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Martín Cauteruccio | For | 6.46 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Luis Paz | Def | 6.34 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Patricio Rodríguez | Mid | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Cristian Vedia | Mid | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Erwin Saavedra | Mid | - | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | John García | Mid | - | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | Fernando Mena | Def | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Escleizon Freita | Def | - | 0 | 0 | 0 | 4 |
Stability Protocol
DecisionSKIP
OutcomeHOME
Draw Risk25%
Accuracy38%
AWAY_LEAKING
Standings data available (Tier 2)Points within 3 = 32.1% draw rateHome team drew 2/5 recent gamesConsider Asian Handicap or Under 2.5 instead
High draw risk (25.0%) - VETO 1X2
Expected Goals (xG)
4.50
Bolívarvs
0.48
GuabiráGoal Probability
Bolívar
0
1%
1
5%
2
11%
3
17%
4
19%
Guabirá
0
62%
1
30%
2
7%
3
1%
4
0%
CORRECT SCORES
3-1 (8%)2-1 (8%)3-0 (6%)4-1 (6%)2-0 (6%)3-2 (5%)
Over/Under Lines
| Line | Over | Under | Pick |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 99% | 1% | OVER |
| 1.5 | 93% | 7% | OVER |
| 2.5 | 82% | 19% | OVER |
| 3.5 | 64% | 36% | - |
| 4.5 | 45% | 55% | - |
| 5.5 | 28% | 72% | UNDER |
| 6.5 | 16% | 84% | UNDER |
League Position
#2
Bolívar+6
Gap#8
Guabirá
WR 80% 68 pts
WR 13% 43 pts
Bolívar
4.0%
| May 28 | Bolívar v Indepen… | 1-3 |
| May 20 | Bolívar v Flumine… | 2-1 |
| May 16 | Bolívar v Univers… | 3-2 |
| May 14 | Bolívar v Naciona… | 1-1 |
| May 10 | Bolívar v Blooming | 0-0 |
| May 07 | Bolívar v Real Es… | 1-1 |
| May 03 | Bolívar v Gualber… | 1-2 |
| May 01 | Bolívar v Flumine… | 2-0 |
| Apr 26 | Bolívar v Real To… | 6-0 |
| Apr 22 | Bolívar v Indepen… | 1-2 |
Guabirá
14.0%
| May 29 | Guabirá v San Ant… | 1-2 |
| May 17 | Guabirá v Naciona… | 2-1 |
| May 15 | Guabirá v Oriente… | 2-2 |
| May 09 | Guabirá v Gualber… | 3-0 |
| May 02 | Guabirá v Aurora | 4-2 |
| Apr 25 | Guabirá v Always … | 1-2 |
| Apr 22 | Guabirá v Real Po… | 3-0 |
| Apr 11 | Guabirá v Indepen… | 2-2 |
| Apr 03 | Guabirá v Blooming | 5-0 |
| Mar 04 | Guabirá v Indepen… | 0-0 |
Head-to-Head (9)
| Sep 13, 2025 | Bolívar | 4-0 | Guabirá |
| Apr 20, 2025 | Guabirá | 2-4 | Bolívar |
| Dec 21, 2024 | Bolívar | 3-2 | Guabirá |
| Sep 22, 2024 | Guabirá | 0-3 | Bolívar |
| Jul 08, 2023 | Bolívar | 3-1 | Guabirá |
| Feb 05, 2023 | Guabirá | 1-2 | Bolívar |
| Oct 20, 2022 | Guabirá | 2-1 | Bolívar |
| Aug 11, 2022 | Bolívar | 3-0 | Guabirá |
| Aug 22, 2021 | Bolívar | 6-0 | Guabirá |
Decision Breakdown
GAP5+HWR70 (77.9%)HWR70+AWR<30 (75.9%)M85+S60 (75.3%)GAP5_HWR50 (73.5%)HOME_FORT (73.3%)HWR60+ (68.3%)POS_GAP_5+ (67.0%)xG_ADV (67.5%)
Player
40%
Momentum
94%
Standings
65%
Market
50%
High draw risk (28%) - confidence penalized
Key Factors
Guabirá in strong form (3W in last 5)
Bolívar struggling (3L in last 5)
AI predictions based on historical data, odds analysis, and backtest validation. Results may vary.