Ykkösliiga · Jul 11, 2026 16:00

Klubi-04 PWR 35

JIPPO PWR 35

Klubi-04 PWR 35
1-3
predicted

JIPPO PWR 35
43%
25%
32%
HomeDrawAway
Final Verdict
Prediction
Klubi-04 Win
Score
1-3
Confidence
35%
Tier
SKIP
LIKELY SCORES
0-0 (20%)0-1 (19%)1-0 (13%)1-1 (13%)0-2 (9%)1-2 (6%)
All Markets
1X2
Suggested
H
Over 2.5
22%
Under 2.5
78%
78%
BTTS
No
No 30%
Over 3.5
12%
Team Comparison
0Attack0
100Defense100
Goals/G
0.00.0
Conc/G
0.00.0
Corners/G
0.00.0
Shots/G
0.00.0
Klubi-04
WDDLL
STABLE
JIPPO
DDWDL
STABLE
Stability Protocol
DecisionSKIP
OutcomeHOME
Draw Risk29%
Accuracy38%
Standings data available (Tier 2)Away team drew 3/5 recent games = VERY HIGH draw riskHome team drew 2/5 recent gamesConsider Asian Handicap or Under 2.5 instead
High draw risk (28.9%) - VETO 1X2
Expected Goals (xG)
0.67
Klubi-04vs
0.94
JIPPOGoal Probability
Klubi-04
0
51%
1
34%
2
12%
3
3%
4
0%
JIPPO
0
39%
1
37%
2
17%
3
5%
4
1%
CORRECT SCORES
0-1 (17%)0-0 (15%)1-1 (13%)1-0 (11%)0-2 (10%)1-2 (7%)
Over/Under Lines
| Line | Over | Under | Pick |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 85% | 15% | OVER |
| 1.5 | 57% | 43% | - |
| 2.5 | 30% | 70% | UNDER |
| 3.5 | 13% | 88% | UNDER |
| 4.5 | 4% | 96% | UNDER |
| 5.5 | 1% | 99% | UNDER |
| 6.5 | 0% | 100% | UNDER |
League Position
#9
Klubi-04-5
Gap#4
JIPPO
WR 17% 8 pts
WR 50% 21 pts
Klubi-04
8.0%
| Jun 26 | Klubi-04 v SJK Aka… | 2-0 |
| Jun 14 | Klubi-04 v MP | 2-2 |
| May 31 | Klubi-04 v PK-35 | 1-1 |
| May 27 | Klubi-04 v PK-35 | 0-1 |
| May 23 | Klubi-04 v Kooteep… | 0-1 |
| May 18 | Klubi-04 v haka | 1-1 |
| May 09 | Klubi-04 v JIPPO | 1-1 |
| May 02 | Klubi-04 v SJK Aka… | 1-1 |
| Apr 24 | Klubi-04 v MP | 0-1 |
| Apr 19 | Klubi-04 v EIF | 2-1 |
JIPPO
10.0%
| Jul 03 | JIPPO v Kooteep… | 3-3 |
| Jun 27 | JIPPO v EIF | 1-1 |
| Jun 13 | JIPPO v KäPa | 3-0 |
| Jun 09 | JIPPO v SJK Aka… | 0-0 |
| May 29 | JIPPO v haka | 2-1 |
| May 23 | JIPPO v PK-35 | 0-1 |
| May 17 | JIPPO v MP | 1-3 |
| May 09 | JIPPO v Klubi-04 | 1-1 |
| May 02 | JIPPO v KäPa | 0-2 |
| Apr 25 | JIPPO v SJK Aka… | 1-0 |
Head-to-Head (10)
| May 09, 2026 | JIPPO | 1-1 | Klubi-04 |
| Feb 07, 2026 | JIPPO | 2-0 | Klubi-04 |
| Aug 16, 2025 | JIPPO | 0-1 | Klubi-04 |
| Jul 13, 2025 | Klubi-04 | 1-1 | JIPPO |
| May 21, 2025 | JIPPO | 0-3 | Klubi-04 |
| Mar 01, 2025 | JIPPO | 1-0 | Klubi-04 |
| Oct 10, 2021 | JIPPO | 0-6 | Klubi-04 |
| Jul 28, 2021 | Klubi-04 | 0-1 | JIPPO |
| May 22, 2021 | JIPPO | 1-0 | Klubi-04 |
| Feb 07, 2021 | JIPPO | 1-0 | Klubi-04 |
Decision Breakdown
Player
40%
Momentum
53%
Standings
40%
Market
50%
High draw risk (55%) - confidence penalized
AI predictions based on historical data, odds analysis, and backtest validation. Results may vary.