Serie B · Jul 12, 2026 14:00

Operário-PR PWR 42

Novorizontino PWR 35

Operário-PR PWR 42
2-2
predicted

Novorizontino PWR 35
43%
25%
32%
HomeDrawAway
Final Verdict
Prediction
Operário-PR Win
Score
2-2
Confidence
35%
Tier
SKIP
LIKELY SCORES
1-2 (9%)0-2 (9%)1-3 (8%)0-3 (8%)1-1 (7%)0-1 (7%)
All Markets
1X2
SKIP
DC 1X
Home/Draw
1.54x
DC X2
Away/Draw
1.68x
Over 2.5
64%
64%
Under 2.5
36%
BTTS
Yes 58%
Over 3.5
39%
Team Comparison
19Attack0
100Defense100
Goals/G
0.00.0
Conc/G
0.00.0
Corners/G
0.00.0
Shots/G
3.00.0
Operário-PR
WWWLW
UP
Novorizontino
WWWDW
UP
Squad & Player Stats
Operário-PR
Novorizonti…
| # | Player | Pos | App | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Pablo | For | 7.25 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| - | José Cuenú | Def | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Mikael Doka | Def | 7.08 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 33 | Vágner | Goa | 7.03 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Gabriel Boschilia | Mid | 6.87 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Miranda | Def | 6.76 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 44 | William Klaus | Def | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | ĂŤndio | Mid | 6.73 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Aylon | Mid | 6.68 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 39 | Matheus Trindade | Mid | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Vinicius Diniz Da… | Mid | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Gabriel Feliciano | Def | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Moraes JĂşnior | Mid | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 | Edwin Torres | Mid | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Hildeberto Pereira | Mid | 6.42 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | Neto ParaĂba | Mid | 6.34 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | Elias Martello | Goa | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Jhan Pool Torres | Def | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | Juan Zuluaga | Mid | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Eduardo Franzon M… | For | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stability Protocol
DecisionSKIP
OutcomeHOME
Draw Risk35%
Accuracy38%
Full data available (Tier 1)Close positions (gap<=3) = 30.6% draw rateHome team draws 38% at home = very high riskSimilar PPG = 32.6% draw ratePoints within 3 = 32.1% draw rateH2H: 2/7 draws (29%) = HIGH riskAway draws 50% away = VERY HIGHCombined DR 88% = 50.7% draw rateConsider Asian Handicap or Under 2.5 instead
High draw risk (34.7%) - VETO 1X2
Expected Goals (xG)
1.01
Operário-PRvs
2.52
NovorizontinoGoal Probability
Operário-PR
0
36%
1
37%
2
19%
3
6%
4
2%
Novorizonti…
0
8%
1
20%
2
26%
3
22%
4
14%
CORRECT SCORES
1-1 (10%)1-2 (10%)0-1 (9%)0-2 (9%)1-3 (7%)0-3 (6%)
Over/Under Lines
| Line | Over | Under | Pick |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 96% | 4% | OVER |
| 1.5 | 82% | 18% | OVER |
| 2.5 | 61% | 39% | - |
| 3.5 | 39% | 61% | - |
| 4.5 | 21% | 79% | UNDER |
| 5.5 | 10% | 90% | UNDER |
| 6.5 | 4% | 96% | UNDER |
League Position
#6
Operário-PR-3
Gap#3
Novorizonti…
WR 50% 28 pts
WR 38% 30 pts
Operário-PR
16.0%
| Jul 07 | Operári… v Athleti… | 0-1 |
| Jun 27 | Operári… v América… | 1-0 |
| Jun 21 | Operári… v Goiás | 0-3 |
| Jun 14 | Operári… v Botafog… | 2-1 |
| Jun 05 | Operári… v Juventu… | 2-1 |
| May 31 | Operári… v Ceará | 1-2 |
| May 24 | Operári… v Criciúma | 1-1 |
| May 16 | Operári… v Nautico… | 2-6 |
| May 13 | Operári… v Flumine… | 2-1 |
| May 09 | Operári… v CRB | 3-0 |
Novorizontino
18.0%
| Jul 04 | Novoriz… v Atlétic… | 3-0 |
| Jun 26 | Novoriz… v Vila No… | 2-1 |
| Jun 22 | Novoriz… v Ponte P… | 0-2 |
| Jun 14 | Novoriz… v Nautico… | 2-2 |
| Jun 10 | Novoriz… v Goiás | 0-4 |
| May 31 | Novoriz… v São Ber… | 1-1 |
| May 28 | Novoriz… v Chapeco… | 2-2 |
| May 23 | Novoriz… v Ceará | 2-1 |
| May 21 | Novoriz… v Chapeco… | 0-2 |
| May 16 | Novoriz… v Cuiabá | 0-0 |
Head-to-Head (7)
| Apr 15, 2026 | Operário-PR | 1-1 | Novorizontino |
| Oct 12, 2025 | Novorizontino | 3-0 | Operário-PR |
| Jun 23, 2025 | Operário-PR | 2-0 | Novorizontino |
| Nov 09, 2024 | Novorizontino | 0-1 | Operário-PR |
| Jul 24, 2024 | Operário-PR | 0-0 | Novorizontino |
| Nov 06, 2022 | Operário-PR | 0-3 | Novorizontino |
| Jul 21, 2022 | Novorizontino | 2-1 | Operário-PR |
Decision Breakdown
Player
50%
Momentum
35%
Standings
44%
Market
42%
High draw risk (37%) - confidence penalized
Key Factors
Operário-PR in strong form (4W in last 5)
Novorizontino in strong form (4W in last 5)
AI predictions based on historical data, odds analysis, and backtest validation. Results may vary.