Victoria NPL · Jul 17, 2026 09:30

Green Gully PWR 35

Dandenong Thunder… PWR 35

Green Gully PWR 35
1-1
predicted

Dandenong Thunder… PWR 35
51%
24%
25%
HomeDrawAway
Final Verdict
Prediction
STANDARD: Draw expected (43% confidence)
Score
1-1
Confidence
43%
Tier
STANDARD
LIKELY SCORES
2-0 (15%)1-0 (13%)3-0 (12%)2-1 (8%)1-1 (7%)3-1 (7%)
All Markets
1X2
SKIP
Over 2.5
53%
Under 2.5
47%
BTTS
No 38%
Over 3.5
41%
Team Comparison
0Attack0
100Defense100
Goals/G
0.00.0
Conc/G
0.00.0
Corners/G
0.00.0
Shots/G
0.00.0
Green Gully
LWWLL
STABLE
Dandenong Thun…
WLLLL
STABLE
Stability Protocol
DecisionSKIP
OutcomeDRAW
Draw Risk0%
Accuracy0%
League excluded due to poor historical accuracy
Blacklisted league (<60% accuracy): NPL
Expected Goals (xG)
2.40
Green Gullyvs
0.55
Dandenong Thun…Goal Probability
Green Gully
0
9%
1
22%
2
26%
3
21%
4
13%
Dandenong T…
0
58%
1
32%
2
9%
3
2%
4
0%
CORRECT SCORES
2-1 (10%)1-1 (10%)2-0 (8%)1-0 (8%)3-1 (7%)2-2 (6%)
Over/Under Lines
| Line | Over | Under | Pick |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 96% | 4% | OVER |
| 1.5 | 84% | 16% | OVER |
| 2.5 | 63% | 37% | - |
| 3.5 | 41% | 59% | - |
| 4.5 | 23% | 77% | UNDER |
| 5.5 | 11% | 89% | UNDER |
| 6.5 | 5% | 95% | UNDER |
League Position
#14
Green Gully-1
Gap#13
Dandenong T…
WR 10% 10 pts
WR 20% 12 pts
Green Gully
8.0%
| Jul 10 | Green G… v Altona … | 1-3 |
| Jul 03 | Green G… v Bentlei… | 3-0 |
| Jun 28 | Green G… v South M… | 1-2 |
| Jun 20 | Green G… v Hume Ci… | 3-2 |
| Jun 05 | Green G… v Avondale | 0-2 |
| May 30 | Green G… v Sunshin… | 0-0 |
| May 22 | Green G… v Heidelb… | 0-1 |
| May 15 | Green G… v Melbour… | 1-3 |
| May 08 | Green G… v St. Alb… | 1-0 |
| May 01 | Green G… v Oakleig… | 0-5 |
Dandenong Thun…
4.0%
| Jul 11 | Dandeno… v Bentlei… | 2-0 |
| Jul 05 | Dandeno… v South M… | 1-0 |
| Jun 27 | Dandeno… v Hume Ci… | 1-3 |
| Jun 20 | Dandeno… v Avondale | 11-0 |
| Jun 06 | Dandeno… v Sunshin… | 2-3 |
| May 29 | Dandeno… v Heidelb… | 4-2 |
| May 24 | Dandeno… v Melbour… | 2-0 |
| May 16 | Dandeno… v St. Alb… | 2-2 |
| May 08 | Dandeno… v Oakleig… | 2-0 |
| May 02 | Dandeno… v Preston… | 0-1 |
Head-to-Head (10)
| Apr 11, 2026 | Dandenong Thu… | 1-1 | Green Gully |
| May 16, 2025 | Green Gully | 3-1 | Dandenong Thu… |
| Feb 08, 2025 | Dandenong Thu… | 2-0 | Green Gully |
| Jun 29, 2024 | Dandenong Thu… | 1-1 | Green Gully |
| Mar 22, 2024 | Green Gully | 1-1 | Dandenong Thu… |
| Jul 29, 2023 | Dandenong Thu… | 1-0 | Green Gully |
| Apr 28, 2023 | Green Gully | 4-2 | Dandenong Thu… |
| Aug 21, 2022 | Dandenong Thu… | 3-0 | Green Gully |
| May 13, 2022 | Green Gully | 3-0 | Dandenong Thu… |
| Jan 22, 2022 | Dandenong Thu… | 4-0 | Green Gully |
Decision Breakdown
xG_ADV (67.5%)
Player
40%
Momentum
91%
Standings
48%
Market
50%
High draw risk (28%) - confidence penalized
Key Factors
Green Gully struggling (3L in last 5)
Dandenong Thunder SC struggling (4L in last 5)
AI predictions based on historical data, odds analysis, and backtest validation. Results may vary.