Victoria NPL · Jul 18, 2026 05:15

Altona Magic PWR 35

Heidelberg United PWR 35

Altona Magic PWR 35
1-1
predicted

Heidelberg United PWR 35
59%
22%
19%
HomeDrawAway
Final Verdict
Prediction
STANDARD: Draw expected (43% confidence)
Score
1-1
Confidence
43%
Tier
STANDARD
LIKELY SCORES
0-1 (17%)0-0 (15%)1-1 (13%)1-0 (11%)0-2 (10%)1-2 (7%)
All Markets
1X2
Suggested
H
Over 2.5
30%
Under 2.5
70%
70%
BTTS
No 37%
Over 3.5
45%
Team Comparison
0Attack0
100Defense100
Goals/G
0.00.0
Conc/G
0.00.0
Corners/G
0.00.0
Shots/G
0.00.0
Altona Magic
WLWLW
STABLE
Heidelberg Uni…
DDLLL
STABLE
Stability Protocol
DecisionSKIP
OutcomeDRAW
Draw Risk0%
Accuracy0%
League excluded due to poor historical accuracy
Blacklisted league (<60% accuracy): NPL
Expected Goals (xG)
0.78
Altona Magicvs
1.14
Heidelberg Uni…Goal Probability
Altona Magic
0
46%
1
36%
2
14%
3
4%
4
1%
Heidelberg …
0
32%
1
37%
2
21%
3
8%
4
2%
CORRECT SCORES
1-1 (9%)1-2 (9%)2-1 (7%)2-2 (7%)0-1 (6%)0-2 (6%)
Over/Under Lines
| Line | Over | Under | Pick |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 97% | 3% | OVER |
| 1.5 | 86% | 14% | OVER |
| 2.5 | 67% | 33% | OVER |
| 3.5 | 45% | 55% | - |
| 4.5 | 26% | 74% | UNDER |
| 5.5 | 13% | 87% | UNDER |
| 6.5 | 6% | 94% | UNDER |
League Position
#10
Altona Magic-5
Gap#5
Heidelberg …
WR 20% 22 pts
WR 56% 31 pts
Altona Magic
12.0%
| Jul 10 | Altona … v Green G… | 1-3 |
| Jul 04 | Altona … v Melbour… | 0-3 |
| Jun 26 | Altona … v Bentlei… | 0-1 |
| Jun 21 | Altona … v St. Alb… | 2-1 |
| Jun 07 | Altona … v South M… | 2-3 |
| May 30 | Altona … v Oakleig… | 0-2 |
| May 23 | Altona … v Hume Ci… | 1-3 |
| May 16 | Altona … v Preston… | 1-0 |
| May 09 | Altona … v Avondale | 5-1 |
| May 02 | Altona … v Dandeno… | 1-0 |
Heidelberg Uni…
4.0%
| Jul 11 | Heidelb… v Melbour… | 1-1 |
| Jul 03 | Heidelb… v St. Alb… | 1-1 |
| Jun 26 | Heidelb… v Oakleig… | 0-1 |
| Jun 20 | Heidelb… v Preston… | 0-1 |
| Jun 05 | Heidelb… v Dandeno… | 4-1 |
| May 29 | Heidelb… v Dandeno… | 4-2 |
| May 22 | Heidelb… v Green G… | 0-1 |
| May 15 | Heidelb… v Bentlei… | 2-2 |
| May 08 | Heidelb… v South M… | 4-0 |
| May 02 | Heidelb… v Hume Ci… | 2-1 |
Head-to-Head (10)
| Apr 11, 2026 | Heidelberg Un… | 2-2 | Altona Magic |
| Jul 05, 2025 | Altona Magic | 0-2 | Heidelberg Un… |
| Mar 28, 2025 | Heidelberg Un… | 3-1 | Altona Magic |
| May 19, 2024 | Heidelberg Un… | 1-1 | Altona Magic |
| Feb 10, 2024 | Altona Magic | 0-1 | Heidelberg Un… |
| Jul 08, 2023 | Altona Magic | 3-2 | Heidelberg Un… |
| Apr 09, 2023 | Heidelberg Un… | 1-2 | Altona Magic |
| Jun 25, 2022 | Altona Magic | 0-1 | Heidelberg Un… |
| Mar 27, 2022 | Heidelberg Un… | 1-2 | Altona Magic |
| Mar 13, 2021 | Altona Magic | 2-2 | Heidelberg Un… |
Decision Breakdown
Player
40%
Momentum
47%
Standings
40%
Market
50%
High draw risk (55%) - confidence penalized
Key Factors
Altona Magic in strong form (3W in last 5)
Heidelberg United struggling (3L in last 5)
AI predictions based on historical data, odds analysis, and backtest validation. Results may vary.