Eliteserien · Jul 11, 2026 16:00

Tromsø IL PWR 35

Vålerenga PWR 43

Tromsø IL PWR 35
3-1
predicted

Vålerenga PWR 43
45%
25%
30%
HomeDrawAway
Final Verdict
Prediction
Tromsø IL Win
Score
3-1
Confidence
42%
Tier
SKIP
LIKELY SCORES
2-0 (18%)3-0 (18%)1-0 (12%)0-0 (4%)2-1 (4%)3-1 (4%)
All Markets
1X2
Suggested
H
DC 1X
Home/Draw
1.34x
DC X2
Away/Draw
2.25x
Over 2.5
54%
Under 2.5
46%
BTTS
No
No 17%
Over 3.5
34%
Team Comparison
0Attack22
100Defense100
Goals/G
0.00.0
Conc/G
0.00.0
Corners/G
0.00.0
Shots/G
0.04.0
Tromsø IL
DDLWD
STABLE
Vålerenga
WLLWL
STABLE
Squad & Player Stats
Tromsø IL
Vålerenga
| # | Player | Pos | App | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Leo Cornic | Def | 7.21 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Jens Hjertø-Dahl | Mid | 7.16 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Ruben Jenssen | Mid | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Isak Vadebu | Def | 6.92 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Alexander Warneryd | Def | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Vetle Skjaervik | Def | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Lars Olden Larsen | For | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Tobias Kvalvagnes… | Def | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | David Edvardsson | Mid | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Jakob Haugaard | Goa | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Heine Asen Larsen | For | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Mads Mikkelsen | Mid | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Jens Berland Huse… | Def | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | Johan Solstad-Nøis | Mid | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Abubacarr Kinteh | Def | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Mathias Tonnessen | Def | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Sander Innvær | Mid | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Ole Lauvli | Goa | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Troy Nyhammer | Mid | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Daniel Braut | For | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
Stability Protocol
DecisionSKIP
OutcomeHOME
Draw Risk24%
Accuracy38%
AWAY_LEAKING
Full data available (Tier 1)H2H: 3/10 draws (30%) = HIGH riskHome team drew 3/5 recent gamesConsider Asian Handicap or Under 2.5 instead
High draw risk (24.4%) - VETO 1X2
Expected Goals (xG)
3.00
Tromsø ILvs
0.20
VålerengaGoal Probability
Tromsø IL
0
5%
1
15%
2
22%
3
22%
4
17%
Vålerenga
0
82%
1
16%
2
2%
3
0%
4
0%
CORRECT SCORES
1-1 (11%)2-1 (10%)1-0 (9%)2-0 (8%)1-2 (7%)0-1 (6%)
Over/Under Lines
| Line | Over | Under | Pick |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 95% | 5% | OVER |
| 1.5 | 79% | 21% | OVER |
| 2.5 | 56% | 44% | - |
| 3.5 | 34% | 66% | UNDER |
| 4.5 | 17% | 83% | UNDER |
| 5.5 | 8% | 92% | UNDER |
| 6.5 | 3% | 97% | UNDER |
League Position
#2
Tromsø IL+7
Gap#9
Vålerenga
WR 63% 25 pts
WR 20% 14 pts
Tromsø IL
10.0%
| May 29 | Tromsø … v KFUM Os… | 0-0 |
| May 25 | Tromsø … v Aalesund | 1-1 |
| May 16 | Tromsø … v Bodø/Gl… | 5-0 |
| May 10 | Tromsø … v Molde | 2-0 |
| May 03 | Tromsø … v Start | 1-1 |
| Apr 29 | Tromsø … v Brann | 0-5 |
| Apr 26 | Tromsø … v Sandefj… | 3-1 |
| Apr 19 | Tromsø … v Sarpsbo… | 0-1 |
| Apr 15 | Tromsø … v Lillest… | 0-0 |
| Apr 11 | Tromsø … v Kristia… | 2-0 |
Vålerenga
8.0%
| Jul 04 | Våleren… v Fredrik… | 3-1 |
| Jun 27 | Våleren… v GAIS | 1-2 |
| Jun 18 | Våleren… v IFK Göt… | 1-0 |
| May 29 | Våleren… v Kristia… | 3-1 |
| May 25 | Våleren… v Start | 2-0 |
| May 16 | Våleren… v Sarpsbo… | 3-2 |
| May 08 | Våleren… v HamKam | 1-0 |
| May 03 | Våleren… v KFUM Os… | 2-2 |
| Apr 26 | Våleren… v Molde | 5-1 |
| Apr 19 | Våleren… v Lillest… | 0-2 |
Head-to-Head (10)
| Oct 04, 2025 | Vålerenga | 1-0 | Tromsø IL |
| May 31, 2025 | Tromsø IL | 2-1 | Vålerenga |
| Mar 15, 2025 | Vålerenga | 1-4 | Tromsø IL |
| May 01, 2024 | Vålerenga | 1-0 | Tromsø IL |
| Mar 17, 2024 | Vålerenga | 3-1 | Tromsø IL |
| Dec 03, 2023 | Vålerenga | 1-1 | Tromsø IL |
| Jul 09, 2023 | Tromsø IL | 0-0 | Vålerenga |
| Aug 21, 2022 | Vålerenga | 1-0 | Tromsø IL |
| May 12, 2022 | Tromsø IL | 1-0 | Vålerenga |
| Nov 21, 2021 | Vålerenga | 1-1 | Tromsø IL |
Decision Breakdown
M85+S60 (75.3%)GAP5_HWR50 (73.5%)HWR60+ (68.3%)POS_GAP_5+ (67.0%)xG_ADV (67.5%)
Player
50%
Momentum
94%
Standings
74%
Market
58%
High draw risk (40%) - confidence penalized
Key Factors
Vålerenga struggling (3L in last 5)
AI predictions based on historical data, odds analysis, and backtest validation. Results may vary.